
Abaixo, disponibilizamos os dados completos de audiência televisiva referentes ao último sábado (06/01) na região da Grande São Paulo. É relevante destacar que cada ponto de audiência representa a sintonia de aproximadamente 76.953 domicílios. Estas informações foram gentilmente fornecidas pela Kantar Ibope Media e foram obtidas pelo Almanaque Geek através de fontes confiáveis do mercado televisivo.
TV Globo
A TV Globo manteve uma sólida presença ao longo do dia, com uma média geral de 12,5 pontos, correspondendo a um share de 32,7%. Os programas exibidos durante o período de 07h às 24h obtiveram expressivas audiências, com destaque para o “Jornal Nacional,” que atingiu 22,2 pontos e um impressionante share de 39,9%. Outros programas como “Terra e Paixão” e “Fuzuê” também conquistaram significativos índices de audiência, consolidando a liderança da emissora no mercado televisivo.
Record
A Record apresentou uma média do dia de 4,2 pontos, alcançando um share de 10,9%. O “Balanço Geral SP” e o “Jornal da Record” foram os principais destaques, registrando 4,2 e 6,9 pontos, respectivamente. A emissora dedicou parte da programação a conteúdos religiosos, com resultados variados ao longo do dia.
SBT
O SBT manteve uma média do dia de 2,4 pontos, com um share de 6,2%. A programação diversificada, desde o “Sábado Animado” até o “SBT Brasil,” contribuiu para a performance da emissora. O filme “Como Treinar o Seu Dragão 2” no “Cinema em Casa” e o “Programa Raul Gil” também se destacaram na grade.
Band
A Band alcançou uma média do dia de 1,4 pontos, obtendo um share de 3,6%. Destaques da programação incluem o “Brasil Urgente” com uma média geral de 3,2 pontos, e segmentos específicos como “Brasil Urgente 2” e “Jornal da Band,” que registraram índices superiores. Programas como “Cine Prive” e “Sexprive Club” também contribuíram para a audiência no período noturno.
Consolidados São Paulo 06/01/2024 sábado
TV Globo
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 12,5 | 32,7 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Globo Repórter | 3,8 | 32,2 |
| É de Casa | 6,5 | 29,9 |
| SP 1 | 11,1 | 33,6 |
| Globo Esporte | 12,6 | 35,0 |
| Jornal Hoje | 11,8 | 30,7 |
| Sessão De Sábado – A Lenda Do Zorro | 11,3 | 29,0 |
| Caldeirão | 11,4 | 27,1 |
| Elas Por Elas | 13,4 | 27,6 |
| SP 2 | 16,9 | 33,2 |
| Fuzuê | 18,8 | 35,3 |
| Jornal Nacional | 22,2 | 39,9 |
| Terra E Paixão | 25,5 | 45,3 |
| Altas Horas | 16,7 | 35,1 |
| Supercine – Vizinhos Nada Secretos | 8,7 | 28,3 |
| Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,4 | 25,9 |
| Corujão | 3,9 | 28,8 |
| – O Nome Da Morte | 4,5 | 28,2 |
| – Somos Marshall | 3,5 | 29,5 |
| Religioso | 3,1 | 28,2 |
Record
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 4,2 | 10,9 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Religioso | 0,4 | 3,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 4,4 |
| Fala Brasil | 3,5 | 14,9 |
| Escola Do Amor | 2,2 | 6,5 |
| Balanço Geral SP | 4,2 | 11,1 |
| Cine Aventura – Arthur E Os Minimoys | 3,8 | 9,5 |
| Cidade Alerta | 6,0 | 13,3 |
| Jornal Da Record | 6,9 | 12,7 |
| Cidade Alerta | 4,0 | 7,2 |
| Super Tela – Um Homem Entre Gigantes | 3,3 | 7,3 |
| Série De Sábado – Chicago P D Distrito 21 | 2,1 | 6,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,9 |
SBT
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 2,4 | 6,2 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Sábado Animado | 1,8 | 8,3 |
| Sábado Série | 2,4 | 6,3 |
| Game Shakers | 2,4 | 6,5 |
| Side Hustle Tarefa Complicada | 2,4 | 6,1 |
| Cinema Em Casa – Como Treinar O Seu Dragão 2 | 2,8 | 7,1 |
| Programa Raul Gil | 2,5 | 5,5 |
| SBT Brasil | 3,4 | 6,2 |
| Esquadrão Da Moda | 2,9 | 5,1 |
| Sabadocine – Cassino | 2,2 | 5,1 |
| Notícias Impressionantes | 1,1 | 4,8 |
| SBT News Na TV | 1,1 | 8,5 |
Band
| MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
|---|---|
| 1,4 | 3,6 |
| Programa | Média | Share % |
|---|---|---|
| Vendo Na TV | 0,5 | 4,1 |
| Band Kids | 0,3 | 1,7 |
| Vem Comigo | 0,6 | 4,1 |
| Brasil Que Faz | 0,2 | 0,8 |
| Casa Decorada | 0,4 | 1,6 |
| Acelerados | 0,5 | 1,8 |
| Voce Torceu Aqui | 0,5 | 1,8 |
| O Melhor Do UFC | 0,5 | 1,5 |
| Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,9 |
| Mundo Dos Negócios | 0,5 | 1,4 |
| Band Esporte Clube | 0,9 | 2,3 |
| Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 7,3 |
| Brasil Urgente 1 (15:58 às 18:50) | 3,1 | 7,2 |
| Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 7,5 |
| Jornal Da Band | 3,2 | 6,1 |
| Programa Do João | 1,3 | 2,4 |
| The Blacklist | 1,2 | 2,3 |
| MMA | 1,2 | 3,0 |
| BWF | 1,3 | 5,0 |
| Cine Prive – Troca De Amor | 1,3 | 6,9 |
| Sexprive Club | 0,8 | 5,3 |
| Cinema Na Madrugada – Lovelace | 0,6 | 5,4 |
| +Info | 0,4 | 3,8 |
Esses dados consolidados proporcionam uma visão abrangente do desempenho das principais emissoras no último sábado, refletindo as preferências do público na região da Grande São Paulo.
















