Publicidade
Início Audiência da TV Audiência da TV: Consolidados São Paulo 02/11/2023 quinta-feira

Audiência da TV: Consolidados São Paulo 02/11/2023 quinta-feira

0
Foto: Reprodução/ Internet

Aqui estão os dados consolidados de audiência da TV desta quinta-feira, 02/11/2023, na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência corresponde a 76.953 domicílios. Esses números foram fornecidos pela Kantar Ibope Media e obtidos pelo Almanaque Geek por meio de fontes do mercado.

TV Globo

Média do dia (07h às 24h): 13,4 (equivale a 1.030.388 domicílios)
Média 24 horas (06h às 06h): 11,0 (equivale a 847.743 domicílios)
Programa | Média | Share %
Bom Dia SP | 6,6 | 34,2
Bom Dia Brasil | 9,3 | 32,0
Encontro | 7,5 | 23,7
Mais Você | 7,8 | 21,5
SP 1 | 9,5 | 23,1
Globo Esporte | 10,5 | 24,0
Jornal Hoje | 12,4 | 26,8
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,0 | 28,1
Sessão Da Tarde – Festa No Céu | 10,1 | 20,9
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,2 | 25,8
Elas Por Elas | 14,4 | 24,3
SP 2 | 17,1 | 28,4
Fuzuê | 18,8 | 30,2
Jornal Nacional | 22,2 | 35,1
Terra E Paixão | 26,2 | 41,8
Todas As Flores | 19,0 | 36,9
The Good Doctor | 8,2 | 23,6
Jornal Da Globo | 6,0 | 22,8
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,6 | 20,9
Vai Que Cola | 3,5 | 23,8
Hora Um | 4,4 | 35,4

Record TV

Média do dia (07h às 24h): 5,5 (equivale a 424.140 domicílios)
Média 24 horas (06h às 06h): 4,3 (equivale a 329.819 domicílios)
Programa | Média | Share %
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,6 | 13,1
JR 24h – Matinal | 2,6 | 14,4
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 13,6
Fala Brasil | 4,0 | 13,5
Hoje Em Dia | 4,0 | 11,3
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,5 | 12,3
A Hora Da Venenosa | 5,8 | 12,5
A Terra Prometida | 5,5 | 11,6
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 12,9
JR 24h – Vespertino 1 | 4,7 | 9,4
JR 24h – Vespertino 2 | 5,2 | 10,0
Cidade Alerta SP | 8,0 | 13,5
Jornal Da Record | 7,5 | 11,9
Reis | 5,9 | 9,3
Quando Chama O Coração | 4,7 | 8,0
A Fazenda | 6,1 | 12,6
JR 24h – Madrugada | 3,3 | 9,6
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 4,7
Escola Do Amor | 0,8 | 4,2
Religioso | 0,5 | 3,7

SBT

Média do dia (07h às 24h): 3,0 (equivale a 230.859 domicílios)
Média 24 horas (06h às 06h): 2,8 (equivale a 215.868 domicílios)
Programa | Média | Share %
Primeiro Impacto | 1,6 | 10,0
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 7,7
Chiquititas | 2,8 | 6,1
Fofocalizando | 2,1 | 4,5
A Gata | 2,8 | 5,4
Meu Pecado | 3,9 | 6,8
Um Refúgio Para O Amor | 4,4 | 7,3
SBT Brasil | 4,4 | 6,9
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 6,0
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,7
Programa Do Ratinho | 4,2 | 7,7
A Praça é Nossa | 3,9 | 9,8
The Noite | 4,0 | 15,9
Operação Mesquita | 2,6 | 13,2
SBT News Na TV | 1,7 | 12,0

Band

Média do dia (07h às 24h): 2,3 (equivale a 176.448 domicílios)
Média 24 horas (06h às 06h): 1,8 (equivale a 138.515 domicílios)
Programa | Média | Share %
Religioso | 0,2 | 0,9
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,3
The Chef | 0,5 | 1,4
Jogo Aberto (Média Geral) | 3,5 | 8,7
Jogo Aberto – Matinal | 2,9 | 7,6
Jogo Aberto SP | 4,1 | 9,7
Os Donos Da Bola | 3,2 | 7,0
Melhor Da Tarde | 1,7 | 3,6
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,0 | 7,4
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,9 | 7,3
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,8 | 7,9
Jornal Da Band | 4,2 | 6,8
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,1
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,0
Outlander | 0,8 | 1,5
Linha De Combate | 1,2 | 2,8
Jornal Da Noite | 1,4 | 4,7
De Olho Na Série B | 0,9 | 3,9
Esporte Total | 0,9 | 4,4
+Info | 0,8 | 4,8
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,8 | 5,4
Primeiro Jornal | 0,5 | 4,3

RedeTV!

Média do dia (07h às 24h): 0,3 (equivale a 23.086 domicílios)
Média 24 horas (06h às 06h): 0,2 (equivale a 15.391 domicílios)
Programa | Média | Share %
Religioso | 0,1 | 0,5
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,0
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,6
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,5
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,0
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0
Religioso | 0,0 | 0,0
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,4
Religioso | 0,3 | 0,6
Sessão Dorama – Um Luxo De Sonhar | 0,3 | 0,5
Hora De Ação | 0,2 | 0,3
Rede TV News | 0,3 | 0,5
Religioso | 0,2 | 0,3
TV Fama | 0,5 | 0,7
Sensacional | 0,4 | 0,7
É Notícia | 0,1 | 0,2
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6
Ultra Show | 0,2 | 0,9
Religioso | 0,1 | 0,8

Esses números representam a audiência média ao longo do dia para cada uma das principais emissoras de televisão na Grande São Paulo, bem como a participação de mercado (Share %) para cada programa. Tenha em mente que esses números são aproximados e representam uma estimativa do número de domicílios que estavam assistindo a cada programa.

Fique por dentro das últimas novidades sobre filmes, séries e novelas com o Almanaque Geek. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter, Instagram e Google News para atualizações diárias e conteúdos exclusivos.

Sem comentários

Comente a sua opiniãoCancel reply

Exit mobile version