Foto: Reprodução/ Internet

A seguir, apresentamos os dados consolidados de audiência da televisão referentes à quinta-feira, 14 de setembro, na região metropolitana de São Paulo. Cada ponto de audiência corresponde a 76.953 domicílios. Estas informações foram disponibilizadas pela Kantar Ibope Media e obtidas pelo Almanaque Geek por meio de fontes do mercado.

Consolidados São Paulo 14/09/2023 quinta-feira

TV Globo

Média do dia (das 07h às 24h): 14,1 pontos (1.085.701 domicílios)
Média 24 horas (das 06h às 06h): 11,5 pontos (885.079 domicílios)
Programa | Média | Share %
Bom Dia SP | 8,4 pontos | 42,4%
Bom Dia Brasil | 8,6 pontos | 33,5%
Encontro | 6,0 pontos | 23,3%
Mais Você | 6,3 pontos | 21,1%
SP1 | 9,7 pontos | 26,7%
Globo Esporte | 10,6 pontos | 26,9%
Jornal Hoje | 12,3 pontos | 28,4%
Novela Edição Especial – Mulheres De Areia | 13,6 pontos | 31,1%
Sessão da Tarde – Nunca Te Esquecerei | 13,2 pontos | 28,2%
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 18,2 pontos | 32,5%
Amor Perfeito | 22,2 pontos | 35,5%
SP2 | 22,3 pontos | 34,5%
Fuzuê | 20,8 pontos | 31,9%
Jornal Nacional | 23,1 pontos | 35,4%
Terra e Paixão | 26,3 pontos | 41,9%
Todas As Flores | 14,6 pontos | 32,5%
The Good Doctor: O Bom Doutor | 7,8 pontos | 25,7%
Jornal da Globo | 5,3 pontos | 24,2%
Conversa com Bial | 3,9 pontos | 23,1%
Fuzuê (reprise) | 3,3 pontos | 23,5%
Vai Que Cola | 2,6 pontos | 21,4%
Hora Um | 4,3 pontos | 33,2%

Record TV

Média do dia (das 07h às 24h): 5,8 pontos (447.152 domicílios)
Média 24 horas (das 06h às 06h): 4,4 pontos (338.676 domicílios)
Programa | Média | Share %
Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,3 pontos | 12,3%
JR 24h – Matinal | 2,6 pontos | 13,9%
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 pontos | 16,0%
Fala Brasil | 3,9 pontos | 15,3%
Hoje em Dia | 3,8 pontos | 13,2%
Balanço Geral SP (média geral) | 7,3 pontos | 18,0%
A Hora Da Venenosa | 7,7 pontos | 17,7%
Os Dez Mandamentos | 6,7 pontos | 15,1%
Cidade Alerta (média geral) | 7,7 pontos | 13,3%
JR 24h – Vespertino 1 | 5,7 pontos | 11,7%
JR 24h – Vespertino 2 | 6,5 pontos | 12,9%
Cidade Alerta SP | 8,1 pontos | 12,9%
Jornal da Record | 8,5 pontos | 13,0%
Reis (8ª temporada) | 6,3 pontos | 9,7%
Quando Chama O Coração | 4,2 pontos | 6,9%
Top Chef Brasil (final) | 2,8 pontos | 5,9%
Chicago Med | 2,2 pontos | 6,3%
JR 24h – Madrugada | 1,6 pontos | 5,7%
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 pontos | 3,7%
Escola Do Amor Responde | 0,4 pontos | 2,9%
Religioso | 0,4 pontos | 2,9%

SBT

Média do dia (das 07h às 24h): 3,5 pontos (269.081 domicílios)
Média 24 horas (das 06h às 06h): 3,2 pontos (245.649 domicílios)
Programa | Média | Share %
Primeiro Impacto | 2,3 pontos | 13,6%
Primeiro Impacto 2 | 3,0 pontos | 11,0%
Chiquititas | 3,6 pontos | 8,6%
Rebelde | 2,6 pontos | 5,9%
Fofocalizando | 2,8 pontos | 6,0%
Meu Pecado | 3,7 pontos | 6,4%
Um Refúgio Para O Amor | 4,5 pontos | 7,0%
SBT Brasil | 3,9 pontos | 6,0%
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 pontos | 6,4%
Cúmplices de um Resgate | 4,1 pontos | 6,6%
Programa do Ratinho | 4,7 pontos | 9,3%
A Praça é Nossa | 4,5 pontos | 13,2%
The Noite | 3,4 pontos | 16,1%
Operação Mesquita | 2,5 pontos | 15,8%
SBT News Na TV | 2,1 pontos | 16,3%

Band

Média do dia (das 07h às 24h): 2,1 pontos (161.512 domicílios)
Média 24 horas (das 06h às 06h): 1,7 pontos (130.476 domicílios)
Programa | Média | Share %
Religioso | 0,3 pontos | 1,8%
Bora Brasil (média geral) | 0,6 pontos | 2,6%
The Chef | 0,6 pontos | 2,1%
Jogo Aberto (média geral) | 2,1 pontos | 6,3%
Jogo Aberto SP | 2,7 pontos | 7,4%
Os Donos da Bola | 2,1 pontos | 5,1%
Melhor da Tarde (média geral) | 1,5 pontos | 3,4%
Brasil Urgente (média geral) | 4,3 pontos | 7,8%
Brasil Urgente SP | 4,4 pontos | 6,9%
Jornal da Band | 4,3 pontos | 6,7%
Melhor da Noite | 1,8 pontos | 2,8%
Perrengue do Dia | 1,5 pontos | 2,4%
Outlander | 1,1 pontos | 2,3%
Linha de Combate | 1,2 pontos | 3,4%
Jornal da Noite | 1,3 pontos | 5,1%
De Olho Na Série B | 1,0 pontos | 4,7%
Que Fim Levou | 1,1 pontos | 5,2%
Esporte Total | 0,8 pontos | 4,7%
Mais Info | 0,6 pontos | 4,2%
Jornal da Band (reprise) | 0,6 pontos | 4,7%
Primeiro Jornal | 0,4 pontos | 3,5%

RedeTV!

Média do dia (das 07h às 24h): 0,4 pontos (30.781 domicílios)
Média 24 horas (das 06h às 06h): 0,4 pontos (30.781 domicílios)
Programa | Média | Share %
Religioso | 0,1 pontos | 0,3%
Turma Da Pakaraka | 0,1 pontos | 0,3%
Manha do Ronnie Local | 0,1 pontos | 0,5%
Manha do Ronnie | 0,3 pontos | 1,1%
Vou Te Contar | 0,4 pontos | 1,3%
Religioso | 0,1 pontos | 0,3%
Infomercial Rede TV! | 0,1 pontos | 0,2%
Quebrando A Banca | 0,1 pontos | 0,2%
Religioso | 0,1 pontos | 0,2%
A Tarde é Sua | 1,1 pontos | 2,5%
Religioso | 0,3 pontos | 0,5%
Sessão Dorama – Descendentes Do Sol | 0,4 pontos | 0,7%
Hora De Ação | 0,4 pontos | 0,6%
Rede TV News | 0,5 pontos | 0,7%
Religioso | 0,2 pontos | 0,3%
TV Fama | 0,6 pontos | 1,0%
Sensacional | 1,0 pontos | 2,2%
É Noticia | 0,3 pontos | 0,9%
Leitura Dinâmica | 0,2 pontos | 0,8%
A Hora Do Zap | 0,4 pontos | 2,4%
Religioso | 0,2 pontos | 1,8%

COMENTE

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui