Confira abaixo os índices consolidados de audiência da televisão nesta terça-feira (28/11/2023) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência representa 76.953 domicílios. Os dados foram fornecidos pela Kantar Ibope Media e obtidos pelo Almanaque Geek por meio de fontes do mercado.
Consolidados São Paulo 28/11/2023 terça-feira
TV Globo
- Média do dia (07h às 24h): 14,1 (Média 24 horas: 11,6)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 10,6 | 44,1 |
Bom Dia Brasil | 10,5 | 35,6 |
Encontro | 8,1 | 27,1 |
Mais Você | 8,8 | 27,0 |
SP 1 | 11,6 | 30,4 |
Globo Esporte | 11,1 | 27,6 |
Jornal Hoje | 12,2 | 29,5 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,8 | 32,8 |
Sessão Da Tarde – Shrek Terceiro | 11,3 | 26,7 |
Vale A Pena Ver De Novo (Média Geral) | 15,5 | 31,7 |
Paraíso Tropical | 13,8 | 29,5 |
Mulheres Apaixonadas | 16,4 | 32,6 |
Elas Por Elas | 16,2 | 29,1 |
SP 2 | 19,0 | 31,8 |
Fuzuê | 20,7 | 33,8 |
Jornal Nacional | 22,8 | 38,0 |
Terra E Paixão | 26,5 | 42,8 |
The Voice Brasil | 14,8 | 28,1 |
Profissão Repórter | 8,1 | 21,3 |
Jornal Da Globo | 6,2 | 22,6 |
Conversa Com Bial | 4,7 | 22,5 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,1 | 23,5 |
Vai Que Cola | 3,7 | 25,6 |
Hora Um | 4,6 | 34,0 |
Record
- Média do dia (07h às 24h): 6,0 (Média 24 horas: 4,7)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,7 | 12,6 |
JR 24h – Matinal | 3,1 | 13,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,1 | 14,8 |
Fala Brasil | 4,2 | 14,1 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 12,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,5 | 16,1 |
A Hora Da Venenosa | 7,0 | 16,6 |
A Terra Prometida | 6,1 | 14,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,4 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,7 | 13,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,1 | 12,9 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 14,6 |
Jornal Da Record | 7,8 | 12,8 |
Jezabel | 4,8 | 7,8 |
Quando Chama o Coração | 5,8 | 9,7 |
A Fazenda | 7,1 | 16,0 |
JR 24h – Madrugada | 3,7 | 12,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 | 7,0 |
Religioso | 0,5 | 3,7 |
SBT
- Média do dia (07h às 24h): 3,0 (Média 24 horas: 2,8)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 3,3 | 14,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 8,6 |
Chiquititas | 2,2 | 5,4 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,0 |
A Gata | 2,5 | 5,8 |
Futebol | 3,1 | 6,2 |
Liga Campeões Europa – Barcelona X Porto Port. | 3,2 | 6,3 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,0 | 6,6 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 6,1 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 5,4 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,1 |
Cine Espetacular – Carga Preciosa | 3,4 | 9,8 |
The Noite | 2,8 | 12,9 |
Operacao Mesquita | 2,0 | 11,2 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,5 |
Band
- Média do dia (07h às 24h): 1,9 (Média 24 horas: 1,5)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,5 | 6,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 5,1 |
Jogo Aberto SP | 3,3 | 8,4 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,7 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,2 |
Brasil Urgente 1 (15:57 às 18:50) | 3,4 | 7,1 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,3 | 7,5 |
Jornal Da Band | 3,6 | 5,8 |
Melhor Da Noite | 1,6 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,4 |
Master Chef Mais | 1,0 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 3,4 |
De Olho Na Série B | 0,9 | 4,1 |
Que Fim Levou | 0,9 | 4,4 |
Esporte Total | 0,9 | 4,9 |
Documento Band | 0,7 | 4,4 |
+Info | 0,7 | 5,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,3 |
RedeTV!
- Média do dia (07h às 24h): 0,4 (Média 24 horas: 0,3)
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,1 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie | 0,4 | 1,2 |
Vou Te Contar Mat | 0,2 | 0,8 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,1 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,0 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Sessão Dorama – W Dois Mundos | 0,2 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,6 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Flash Meg Senha | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Ultra Show | 0,4 | 0,9 |
NFL Show | 0,1 | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,0 | 0,0 |
Sensacional | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Esses são os números referentes à audiência das principais emissoras nesta terça-feira, proporcionando uma visão abrangente do desempenho dos programas ao longo do dia.