Foto: Reprodução/ Internet

Veja a seguir os números consolidados de audiência da TV na região metropolitana de São Paulo, referentes à quinta-feira (28/12/2023 ). Cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os dados foram fornecidos pela Kantar Ibope Media e obtidos pelo Almanaque Geek através de fontes do mercado.

TV Globo

MÉDIA DO DIA (07h às 24h)

  • Audiência: 13,1
  • Share: 32,9%

Programação e Audiência:

  • Bom Dia SP: 7,5 (Média) | 40,7% (Share)
  • Bom Dia Brasil: 8,7 | 35,4%
  • Encontro: 7,2 | 26,1%
  • Mais Você: 7,6 | 25,2%
  • SP 1: 10,4 | 29,2%
  • Globo Esporte: 10,4 | 26,7%
  • Jornal Hoje: 11,5 | 28,9%
  • Novela Ed Especial – Mulheres De Areia: 13,2 | 32,5%
  • Sessão Da Tarde – Espelho Espelho Meu: 11,1 | 27,8%
  • Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical: 11,9 | 27,5%
  • Elas Por Elas: 13,4 | 28,7%
  • SP 2: 16,5 | 32,7%
  • Fuzuê: 18,4 | 34,6%
  • Jornal Nacional: 23,8 | 42,0%
  • Terra E Paixão: 26,9 | 47,2%
  • The Voice Brasil: 17,2 | 35,1%
  • This Is Us: 9,5 | 25,7%
  • Jornal Da Globo: 6,8 | 24,1%
  • Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise: 4,9 | 22,9%
  • Vai Que Cola: 4,3 | 24,7%
  • Corujão – Amor De Película: 3,7 | 25,7%
  • Hora Um: 4,5 | 36,2%

Record

MÉDIA DO DIA (07h às 24h)

  • Audiência: 4,7
  • Share: 11,8%

Programação e Audiência:

  • Balanço Geral Manhã (Média Geral): 2,0 | 11,8%
  • JR 24h – Matinal: 2,0 | 11,7%
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2 | 14,3%
  • Fala Brasil: 3,4 | 13,3%
  • Hoje Em Dia: 3,3 | 11,1%
  • Balanço Geral SP (Média Geral): 5,8 | 15,0%
  • A Terra Prometida: 5,1 | 12,8%
  • Cidade Alerta (Média Geral): 5,6 | 12,3%
  • JR 24h – Vespertino (Média Geral): 4,1 | 9,8%
  • Cidade Alerta SP: 6,2 | 12,9%
  • Jornal Da Record: 6,2 | 11,3%
  • Jezabel: 3,8 | 6,7%
  • Quando Chama O Coração: 3,9 | 7,1%
  • Retrospectiva 2023: 3,8 | 8,9%
  • JR 24h – Madrugada: 3,0 | 9,8%
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,3 | 5,8%
  • Escola Do Amor Resp: 0,5 | 3,1%
  • Religioso: 0,3 | 2,5%

SBT

MÉDIA DO DIA (07h às 24h)

  • Audiência: 2,9
  • Share: 7,4%

Programação e Audiência:

  • Primeiro Impacto: 1,8 | 10,5%
  • Primeiro Impacto 2: 2,4 | 8,1%
  • Chiquititas: 2,4 | 6,2%
  • Fofocalizando: 2,2 | 5,6%
  • A Gata: 2,5 | 6,1%
  • Abismo De Paixão: 3,1 | 6,8%
  • Minha Fortuna é Te Amar: 4,0 | 7,9%
  • SBT Brasil: 3,8 | 6,9%
  • A Infância De Romeu E Julieta: 3,5 | 6,1%
  • Cúmplices De Um Resgate: 3,2 | 5,7%
  • Programa Do Ratinho: 5,0 | 9,9%
  • A Praça é Nossa: 5,1 | 14,2%
  • The Noite: 3,4 | 15,3%
  • Operação Mesquita: 2,2 | 12,6%
  • SBT News Na TV: 1,9 | 14,3%

Band

MÉDIA DO DIA (07h às 24h)

  • Audiência: 1,8
  • Share: 4,6%

Programação e Audiência:

  • Religioso Mat: 0,2 | 1,3%
  • Bora Brasil (Média Geral): 0,3 | 1,4%
  • The Chef: 0,4 | 1,6%
  • Jogo Aberto (Média Geral): 1,9 | 5,8%
  • Jogo Aberto – Matinal: 1,6 | 5,0%
  • Jogo Aberto SP: 2,3 | 6,4%
  • Os Donos Da Bola: 1,8 | 4,6%
  • Melhor Da Tarde: 1,0 | 2,6%
  • Brasil Urgente (Média Geral): 3,4 | 7,9%
  • Brasil Urgente 1: 3,4 | 7,9%
  • Brasil Urgente 2: 3,7 | 7,7%
  • Jornal Da Band: 4,1 | 7,8%
  • Melhor Da Noite: 1,9 | 3,3%
  • Perrengue Do Dia: 1,4 | 2,6%
  • Outlander: 1,1 | 2,4%
  • Linha De Combate: 1,0 | 2,9%
  • Jornal Da Noite: 0,6 | 2,5%
  • Que Fim Levou: 0,8 | 3,9%
  • Depois Do Jogo: 0,6 | 3,5%
  • +Info: 0,6 | 4,0%
  • Jornal Da Band (Reapresentação): 0,6 | 4,0%
  • Primeiro Jornal: 0,5 | 3,6%

COMENTE

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui